Outros
2280 serviços · 20 estados · Valores mínimos OAB 2026
20
estados
R$ 100
menor valor
R$ 220.246,77
maior valor
220147%
variação
Comparação entre estados
Serviços presentes em 3+ estados — valores em R$
| Serviço | Menor | Maior | UFs |
|---|---|---|---|
| Emancipação | 1.560 | 6.368,4 | 8 |
| Carta testemunhável | 2.697 | 5.000 | 7 |
| Correição Parcial | 1.977,8 | 7.650 | 7 |
| Mandado de Injunção | 5.000 | 23.374 | 7 |
| Prestação de contas | 6.500 | 15.921 | 6 |
| Pedido de reabilitação | 3.000 | 7.254,4 | 6 |
| Ação popular | 4.484,16 | 23.374 | 6 |
| Restauração de autos | 3.830 | 4.776,3 | 5 |
| Impugnação ao Plano Individual de Atendimento | 1.243,203 | 8.000 | 5 |
| Justificação judicial | 2.697 | 5.440,8 | 5 |
| Representação em 2ºgrau | 3.000 | 6.200 | 5 |
| Representação por inconstitucionalidade | 5.500 | 10.788 | 5 |
| Revogação de medida de segurança | 3.941,755 | 6.200 | 5 |
| Alvará Judicial | 3.000 | 4.350 | 5 |
| Ação de cancelamento de protesto | 2.850 | 6.368,4 | 5 |
| Remoção de Inventariante | 5.500 | 15.921 | 5 |
| Habilitação | 3.830 | 6.368,4 | 4 |
| Suprimento de consentimento | 2.250 | 3.560 | 4 |
| Acompanhamento da formulação do Plano Individual de Atendimento | 3.196,803 | 8.000 | 4 |
| Elaboração de memoriais | 1.530 | 5.000 | 4 |
| Ações cautelares | 3.250 | 4.938 | 4 |
| Insanidade mental do acusado | 2.697 | 5.000 | 4 |
| Pedido de unificação de pena | 2.337,4 | 3.941,757 | 4 |
| CARTA PRECATÓRIA | 1.500 | 3.627,2 | 4 |
| Contestação | 930 | 1.798 | 4 |
| EMANCIPAÇÃO OU SUPRIMENTO | 2.517,2 | 10.881,6 | 4 |
| Atuação em segunda instancia | 1.000 | 8.990 | 4 |
| Exceção de Pré-executividade | 2.096,56 | 5.000 | 4 |
| Ato Judicial | 3.000 | 6.500 | 4 |
| Habilitação Tempestiva ou Retardatária e Divergência de Crédito | 4.580 | 10.500 | 4 |
| Ação de Colação | 5.332,79 | 9.552,6 | 4 |
| Liberação de mercadorias | 6.000 | 7.660 | 4 |
| Acompanhamento de Estudos Ambientais | 8.671,79 | 17.194,68 | 4 |
| Pedido de revogação de internação provisória | 1.302,402 | 8.000 | 4 |
| Ação Reivindicatória ( | 8.552,53 | 11.480 | 4 |
| Assistência ao falido | 3.500 | 10.500 | 4 |
| Despacho em qualquer órgão público | 400 | 72.295 | 4 |
| Defesa contra a perda de nacionalidade | 20.000 | 39.488,46 | 4 |
| Representação em assembleias | 850 | 1.580 | 3 |
| Elaboração de estatutos | 4.500 | 6.380 | 3 |
| Do Juízo arbitral | 4.750 | 6.368,4 | 3 |
| Venda judicial de bens de menores | 3.100 | 4.570 | 3 |
| Ação de Exigir Contas | 5.080 | 7.000 | 3 |
| Ação de reintegração de empregado (sob o proveito econômico) | 2.320 | 4.000 | 3 |
| Confecção de Edital | 2.250 | 3.740,29 | 3 |
| Defesa em procedimento sumário (desde a denúncia até a publicação da sentença) | 6.820 | 10.000 | 3 |
| Defesa em plenário | 8.091 | 18.136 | 3 |
| Progressão de Regime | 2.697 | 3.143,1 | 3 |
| Livramento Condicional | 3.143,1 | 4.854,6 | 3 |
| OUTORGA JUDICIAL DE CONSENTIMENTO | 3.056,6 | 7.254,4 | 3 |
| Incidente de uniformização | 3.596 | 5.000 | 3 |
| pelo devedor | 5.790 | 10.881,6 | 3 |
| Por procedimento Judicial | 2.380 | 6.500 | 3 |
| Acompanhamento de Busca e Apreensão | 2.500 | 6.500 | 3 |
| Pedido de Explicações (Interpelação Judicial) | 3.000 | 5.440,8 | 3 |
| Conflito de Jurisdição | 3.000 | 6.500 | 3 |
| Outras atuações na Instância Superior | 4.500 | 6.720 | 3 |
| Sumário de Centro de Formação de Condutores | 2.977,13 | 5.450 | 3 |
| Sumário de Centro de Remoção e Depósito | 2.977,13 | 5.450 | 3 |
| Ação ou Defesa | 4.763,4 | 8.700 | 3 |
| Acompanhamento ou exame de documentos em órgão público | 1.200 | 2.388,15 | 3 |
| Acompanhamento de citação, notificação, intimação, interpelação e exames periciais | 1.164,73 | 1.800 | 3 |
| Exame e visto em instrumento de constituição de pessoa jurídica | 1.500 | 3.184,2 | 3 |
| Depósito | 5.000 | 6.500 | 3 |
| Anulação e Substituição de Título ao Portador | 5.000 | 6.500 | 3 |
| Ação de retificação de registro público | 4.500 | 5.450 | 3 |
| Ação de Consignação de aluguel | 2.468,03 | 6.368,4 | 3 |
| Ação Negatória ou de abstenção de uso de al | 5.818,49 | 28.657,8 | 3 |
| Representação do Devedor Insolvente (sobre o montante do passivo) | 5.000 | 12.736,8 | 3 |
| Ação de doação inoficiosa | 5.000 | 6.850 | 3 |
| Ação de Nunciação de Obra Nova ( | 4.650 | 5.050 | 3 |
| Arguição de falsidade | 1.897,881 | 2.540 | 3 |
| Assistência ao síndico | 3.830 | 4.190 | 3 |
| Pedido de Parcelamento de Débito ( | 830 | 2.050 | 3 |
| Dação em Pagamento | 8.940 | 10.949,322 | 3 |
| Outros Procedimentos | 3.250 | 6.500 | 3 |
| Ação de Redução Alíquota FAP/SAT. | 4.400 | 5.600 | 3 |
| Consignação em pagamento | 2.468,03 | 6.500 | 3 |
| Oposição | 4.000 | 5.429,66 | 3 |
| Defesa em procedimento comum (desde a denúncia até a publicação da sentença) | 9.800 | 15.000 | 3 |
| Defesa em procedimentos especiais (desde a denúncia até a publicação da sentença) | 13.000 | 20.000 | 3 |
| Procedimento litigioso na defesa de interesse de cliente (clube, agente, atleta etc.) frente às entidades de administração do desporto – âmbito nacional e regional | 7.500 | 10.850 | 3 |
| Procedimento litigioso na defesa de interesse de cliente (clube, agente, atleta etc.) frente à FIFA e TAS/CAS | 16.381,7 | 43.400 | 3 |
| Acompanhamento a cliente em repartição policial por ato | 700 | 1.300 | 3 |
| Despacho com juiz ou chefe de secretaria | 500 | 780 | 3 |
| Acompanhamento a clientes em exames periciais | 500 | 1.300 | 3 |
| Acompanhamento de busca e apreensão de veículo ou outros bens | 700 | 1.200 | 3 |
| Preenchimento de guias e pagamentos de custas | 200 | 500 | 3 |
| Defesa dos genitores em caso de destituição do poder familiar | 1.657,601 | 6.000 | 3 |
| Suscitação de dúvida | 2.500 | 5.000,002 | 3 |
| DEFESA NA EXPULSÃO, BANIMENTO, EXTRADIÇÃO | 15.000 | 25.500 | 3 |
| Município com índice de FPM 0,8 (mensais) | 11.000 | 16.600 | 3 |
| Município com índice de FPM 1,0 (mensais) | 12.000 | 18.450 | 3 |
| Município com índice de FPM 1,8 (mensais) | 17.000 | 25.900 | 3 |
| Município com índice de FPM 2,0 (mensais) | 18.000 | 27.700 | 3 |
| Município com índice de FPM superior a 2, 0 (mensais) | 20.000 | 29.500 | 3 |
| pedido de permanência e assemelhados | 5.790 | 12.500 | 3 |
Sobre outros nas tabelas OAB
Outros é uma das áreas do direito cobertas pelas tabelas de honorários da OAB, presente em 20 estados brasileiros com 2280 serviços mapeados. Os valores mínimos sugeridos variam de R$ 100 a R$ 220.246,77 (variação de 220147%), com média nacional de R$ 7.269. Cada seccional define seus próprios pisos — não existe tabela nacional unificada. Para encontrar o valor do serviço no seu estado, selecione a UF na lista acima.
Perguntas frequentes
Em quantos estados existem honorários para outros?
A área de outros está presente nas tabelas de honorários de 20 das 27 seccionais da OAB, com 2280 serviços mapeados. Os valores mínimos variam de R$ 100 a R$ 220.246,77.
Qual a média de honorários para outros no Brasil?
A média nacional dos valores mínimos sugeridos para serviços de outros é de R$ 7.269. Os valores variam significativamente entre estados — de R$ 100 a R$ 220.246,77 — refletindo diferenças regionais no mercado jurídico.
Como comparar honorários de outros entre estados?
Use nossa ferramenta de comparação para ver, lado a lado, quanto custa cada serviço de outros em diferentes estados. A tabela comparativa mostra menor valor, maior valor e média, permitindo identificar rapidamente as diferenças regionais.
Os valores de outros são padronizados em todo o Brasil?
Não. Cada seccional da OAB define sua própria tabela de honorários mínimos. Não existe uma tabela nacional unificada — cada estado estabelece seus pisos conforme critérios locais. Por isso é importante consultar a tabela do estado onde o serviço será prestado.
Nota: Valores mínimos sugeridos por cada seccional. Cada estado define seus próprios pisos — não existe tabela nacional unificada. Honorários podem ser livremente pactuados (art. 22, EOAB).