Comparar Recursos Criminais
15 serviços · até 1 estados · Valores mínimos OAB 2026
Verificado: mai/2026 · Todas as áreas ↗
| Serviço | Estados | Média ↕ |
|---|---|---|
| Agravo de instrumento em 2º grau | 1 | R$ 6.630 |
| Apelação criminal | 1 | R$ 10.035 |
| Carta testemunhável | 1 | R$ 5.018 |
| Embargos de declaração | 1 | R$ 3.405 |
| Embargos infringentes | 1 | R$ 9.319 |
| Incidente de uniformização | 1 | R$ 7.347 |
| Mandado de segurança | 1 | R$ 15.053 |
| Memorial - em 2º grau | 1 | R$ 5.018 |
| Outras atuações na instância superior | 1 | R$ 12.007 |
| Reclamação | 1 | R$ 6.630 |
| Recurso especial ou extraordinário | 1 | R$ 23.296 |
| Recurso ordinário | 1 | R$ 19.712 |
| Recursos em sentido estrito | 1 | R$ 10.035 |
| Representação em 2º grau | 1 | R$ 10.752 |
| Representação por inconstitucionalidade | 1 | R$ 15.053 |
Nenhum serviço encontrado.
Sobre honorários de recursos criminais entre estados
A área de recursos criminais possui 15 serviços mapeados nas tabelas de honorários da OAB, com cobertura em até 1 estados brasileiros. Os valores mínimos sugeridos variam de R$ 3.404,84 a R$ 23.296,28 — uma diferença de 584% entre o menor e o maior valor. A média nacional é de R$ 10.621. Essas diferenças refletem o custo de vida regional, a complexidade do mercado jurídico local e os critérios de cada seccional para definição dos pisos. Para o cliente, comparar entre estados ajuda a entender se o valor cobrado está dentro da faixa de mercado.