Comparar Naturalização e Cidadania
16 serviços · até 1 estados · Valores mínimos OAB 2026
Verificado: mai/2026 · Todas as áreas ↗
| Serviço | Estados | Média ↕ |
|---|---|---|
| Alteração de contratos | 1 | R$ 2.330 |
| Aquisição de nacionalidade 1.1 - Naturalização | 1 | R$ 6.630 |
| Atos constitutivos de cooperativas | 1 | R$ 4.659 |
| Atos constitutivos de sociedades anônimas de capital aberto, fechado ou autorizado | 1 | R$ 5.376 |
| Com recursos | 1 | R$ 6.989 |
| De capital acima de 640 salários-mínimos | 1 | R$ 7.347 |
| De capital até 160 salários-mínimos | 1 | R$ 4.659 |
| De capital até 320 salários-mínimos | 1 | R$ 5.376 |
| De capital até 40 salários-mínimos | 1 | R$ 3.046 |
| De capital até 640 salários-mínimos | 1 | R$ 6.093 |
| De capital até 80 salários-mínimos | 1 | R$ 3.763 |
| Defesa contra a perda de nacionalidade | 1 | R$ 86.196 |
| Defesa na expulsão, banimento, extradição | 1 | R$ 26.522 |
| Distratos comerciais - 1/6 parte do valor dos honorários correspondentes aos contratos de capital respectivos | 1 | R$ 2.330 |
| Pedido de permanência e assemelhados | 1 | R$ 10.035 |
| Recursos inominados | 1 | R$ 39.783 |
Nenhum serviço encontrado.
Sobre honorários de naturalização e cidadania entre estados
A área de naturalização e cidadania possui 16 serviços mapeados nas tabelas de honorários da OAB, com cobertura em até 1 estados brasileiros. Os valores mínimos sugeridos variam de R$ 2.329,63 a R$ 86.196,22 — uma diferença de 3600% entre o menor e o maior valor. A média nacional é de R$ 13.821. Essas diferenças refletem o custo de vida regional, a complexidade do mercado jurídico local e os critérios de cada seccional para definição dos pisos. Para o cliente, comparar entre estados ajuda a entender se o valor cobrado está dentro da faixa de mercado.