Comparar Contratos e Documentos
19 serviços · até 1 estados · Valores mínimos OAB 2026
Verificado: mai/2026 · Todas as áreas ↗
| Serviço | Estados | Média ↕ |
|---|---|---|
| De aforamento e enfiteuse | 1 | R$ 2.330 |
| De alienação com garantia fiduciária | 1 | R$ 2.330 |
| De cessão de créditos ou de direitos | 1 | R$ 1.434 |
| De concubinato | 1 | R$ 2.330 |
| De Doação | 1 | R$ 4.122 |
| De fiança | 1 | R$ 1.434 |
| De fundações | 1 | R$ 13.261 |
| De hipoteca | 1 | R$ 2.330 |
| De loteamentos e respectivos memoriais | 1 | R$ 104.833 |
| De outros negócios jurídicos | 1 | R$ 4.122 |
| De promessa de compra e venda de coisa imóvel | 1 | R$ 2.330 |
| De promessa de compra e venda de coisa móvel | 1 | R$ 1.434 |
| De reserva de domínio de coisa móvel | 1 | R$ 1.434 |
| De sociedade anônimas | 1 | R$ 19.891 |
| De sociedades e associações civis | 1 | R$ 13.261 |
| De sociedades por quotas de responsabilidade limitada e assemelhadas | 1 | R$ 13.261 |
| De sub-rogação | 1 | R$ 1.434 |
| Minutas de testamentos, testamentos particulares ou codicilos | 1 | R$ 5.018 |
| Para fins não residenciais | 1 | R$ 2.330 |
Nenhum serviço encontrado.
Sobre honorários de contratos e documentos entre estados
A área de contratos e documentos possui 19 serviços mapeados nas tabelas de honorários da OAB, com cobertura em até 1 estados brasileiros. Os valores mínimos sugeridos variam de R$ 1.433,62 a R$ 104.833,24 — uma diferença de 7212% entre o menor e o maior valor. A média nacional é de R$ 10.469. Essas diferenças refletem o custo de vida regional, a complexidade do mercado jurídico local e os critérios de cada seccional para definição dos pisos. Para o cliente, comparar entre estados ajuda a entender se o valor cobrado está dentro da faixa de mercado.